Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ZHENHUA |
Сертификация: | ISO , CE |
Номер модели: | ЗХ-002 |
Количество мин заказа: | 5000М |
---|---|
Цена: | usd 0.1-5.0 per meter |
Упаковывая детали: | Коробки |
Время доставки: | 28days |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Поставка способности: | 5000000м в день |
проводник: | ккс, кка, ку | Изоляция: | PVC, PE |
---|---|---|---|
цвет: | белый серый красный желтый цвет | Щит: | Нет |
Длина: | Как требования | Стиль: | Круглый |
Выделить: | мулти кабель пвк ядра,кабель мулти ядра электрический |
кабель телефона ядра кабеля телефона ккс пвк ядра белизны 4 Мулти для дома
Модель | Изоляция | Куртка О.Д |
ЗХ-1001 | 2*5/0.10мм | 2.4*4.8мм |
ЗХ-1002 | 4*5/0.1мм | 2.4*4.8мм |
ЗХ-1003 | 6*5/0.1мм | 2.4*6.8мм |
ЗХ-1004 | 8*5/0.1мм | 2.4*8.8мм |
ЗХ-1005 | 2*5/0.12мм | 2.4*4.8мм |
ЗХ-1006 | 4*5/0.12мм | 2.4*4.8мм |
ЗХ-1007 | 6*5/0.12мм | 2.4*6.8мм |
ЗХ-1008 | 8*5/0.12мм | 2.4*8.8мм |
ЗХ-1009 | 2*7/0.10мм | 2.4*4.8мм |
ЗХ-1010 | 4*7/0.10мм | 2.4*4.8мм |
ЗХ-1011 | 6*7/0.10мм | 2.4*6.8мм |
ЗХ-1012 | 8*7/0.10мм | 2.4*8.8мм |
ЗХ-1013 | 2*7/0.12мм | 2.4*4.8мм |
ЗХ-1014 | 4*7/0.12мм | 2.4*4.8мм |
ЗХ-1015 | 6*7/0.12мм | 2.4*6.8мм |
ЗХ-1016 | 8*7/0.12мм | 2.4*8.8мм |
ЗХ-1017 | 2*7/0.16мм | 2.5*5.0мм |
ЗХ-1018 | 4*7/0.16мм | 2.5*5.0мм |
ЗХ-1019 | 6*7/0.16мм | 2.6*6.6мм |
ЗХ-1020 | 8*7/0.16мм | 2.8*8.8мм |
Применение: использованный для компьютерной сети привязывая связь системы Проджект.Броадбанд. Сеть цифров ИСДН и АТМ 155Мбпс Нетворк.Этернет Нетворк.Аудио и передача данных.
Спесифятион
Конструкция: Твердое ОФК, обнаженная медь, ККА, проводник ККС, Цвет-закодировало изоляцию ПЭ или ПВК, неэтилированную куртку ПВК или ЛОСХ
(1) изоляция ПП, кабель телефона оболочки ПВК
(2) аттестованный ИСО
(3) 1пайр, 2пайр, 3пайр, 4пайр
(4) применяется голосом Сысте телекоммуникаций
Ретрактабле дизайн кабеля телефона, легкие к соединению и извлекают.
Оболочка ПВК изоляции ПЭ внутри помещения и на открытом воздухе кабель телефона.
Кабель телефона (плоский) | Номер Мм корес&нормал области | Диаметр ММ наружный |
|
2кс5/0.12 | 2.4*4.8 |
4кс5/0.12 | 2.4*4.8 | |
6кс5/0.12 | 2.4*6.8 | |
8кс5/0.12 | 2.4*8.8 | |
2кс7/0.1 | 2.4*4.8 | |
4кс7/0.1 | 2.4*4.8 | |
6С7/0.1 | 2.4*6.8 | |
8С7/0.1 | 2.4*8.8 | |
2С7/0.12 | 2.4*4.8 | |
4С7/0.12 | 2.4*4.8 | |
6С7/0.12 | 2.4*6.8 | |
8С7/0.12 | 2.4*8.8 | |
2С7/0.16 | 2.5*5.0 | |
4С7/0.16 | 2.5*5.0 | |
6С7/0.16 | 2.6*6.6 | |
8С7/0.16 | 2.8*8.8 | |
Кабель телефона (круглый) | 2/0.5 | 3,0 |
4/0.5 | 3,8 | |
6/0.5 | 4,2 | |
8/0.5 | 5,0 | |
10/0.5 | 5,5 | |
12/0.5 | 6,0 | |
14/0.5 | 6,3 | |
16/0.5 | 6,8 | |
18/0.5 | 7,0 | |
20/0.5 | 7,5 |
Контактное лицо: sales
Телефон: 86-13857343770
Факс: 86-573-86679740