| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | ZHENHUA |
| Сертификация: | CE,RoHS, SONCAP |
| Номер модели: | BVVB |
| Количество мин заказа: | 10000M |
|---|---|
| Цена: | $0.1-$0.5 |
| Упаковывая детали: | КРЕН, ДЕРЕВЯННЫЙ ВЬЮРОК |
| Время доставки: | 10DAYS |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 100000m в день |
| имя: | кабель плоско близнеца и земли | проводник: | ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ККА, ККК, ККС |
|---|---|---|---|
| цвет: | серый | упаковка: | крен с сумкой сокращения |
| Изоляция: | ПВХ | Тип: | Крытый |
| Выделить: | Близнец Пвк и кабель земли,черный кабель близнеца и земли |
||
высококачественные серые близнец меди 2*1.5+Эмм 2*2.5+Эмм пвк цвета плоско и кабель земли для домашней пользы
| Имя: | Кабель плоско близнеца и земли |
| Цвет: | СЕРЫЙ |
| Изоляция: | Пвк |
| Проводник: | ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ККА, ККК, ККС |
| Паковать: | Крен с сумкой сокращения |
| Тип: | Крытый |
ПРИМЕНЕНИЕ:
Кабель близнеца и земли общие неподвижная проводка и кабель освещения, содержа 3 проводников.
Стандарты:
ЭН 50288-7 БС, ИЭК 60502-1
Структура:
Проводник
Медный проводник согласно ИЭК60228 (ЭН 60228 БС)
1мм2 к 2.5мм2: Проводник класса 1 твердый
4мм2 к 16мм2: Проводник класса 2, который сели на мель
Проводник защиты сети (земля)
1мм2 к 2.5мм2: Проводник класса 1 твердый медный
4мм2 к 16мм2: Проводник класса 2, который сели на мель медный
Изоляция
ПВК
Оболочка
ПВК
Физические и термальные свойства
Оценка напряжения тока: 300В/500В
Напряжение тока теста: 2000В
Диапазон температур во время деятельности: 0К - +70°К
Короткое замыкание: 160°К
Минимальный радиус загиба: Диаметр 6 кс общий
Сопротивление изоляции: 20 МΩ кс км
КАБЕЛЬ ЗЕМЛИ ФАЛТ
| Номинальный раздел (мм2) | Конструкция н/мм проводника | Тхинкнесс Норминал изоляции (мм) |
Оболочка изоляции (мм) |
Максимальный наружный диаметр (мм) | Вес ссылки (кг/км) | На сопротивлении 20℃ проводника (Ω/км) |
| 2кс1.0+Э | 2кс1/1.13+1/0.85 | 0,6 | 0,9 | 4.5*8.2 | 64,16 | 18,1 |
| 2кс1.5+Э | 2кс1/1.38+1/1.13 | 0,7 | 0,9 | 5.1*9.2 | 89,52 | 12,1 |
| 2кс1.5+Э | 2кс7/0.52+1/7/0.43 | 0,7 | 0,9 | 5.3*9.4 | 91,52 | 12,1 |
| 2кс2.5+Э | 2кс1/1.78+1/1.38 | 0,8 | 1,0 | 5.4*10.1 | 128,36 | 7,41 |
| 2кс2.5+Э | 2кс7/0.68+7/0.52 | 0,8 | 1,0 | 5.6*10.3 | 130,36 | 7,41 |
| 2кс4.0+Э | 2кс1/2.25+1/1.78 | 0,8 | 1,0 | 5.9*11.8 | 180,56 | 4,61 |
| 2кс4.0+Э | 2кс7/0.85+7/0.68 | 0,8 | 1,0 | 6.1*12.1 | 202,66 | 4,61 |
| 2кс6.0+Э | 2кс12.76+1/2.25 | 0,8 | 1,1 | 6.7*12.8 | 247,18 | 3,08 |
| 2кс6.0+Э | 2кс7/1.04+7/0.85 | 0,8 | 1,1 | 6.9*13.3 | 267,18 | 3,08 |
| 2кс10+Э | 2кс7/1.35+7/1.04 | 1,0 | 1,2 | 7.8*14.5 | 435,05 | 1,83 |
![]()
![]()
Контактное лицо: sales
Телефон: 86-13857343770
Факс: 86-573-86679740